本所入选全国股转系统2014年律师事务所、主办券商、会计师事务所业务排名榜
所属分类: 东晟新三板
发布时间: 2015-02-03
一、律师事务所服务推荐挂牌情况
| 律师事务所 | 服务推荐挂牌项目数量 | 律师事务所 | 服务推荐挂牌项目数量 |
| 国浩律师事务所 | 77 | 万商天勤律师事务所 | 8 |
| 北京大成律师事务所 | 71 | 北京华沛德权律师事务所 | 7 |
| 北京市中银律师事务所 | 56 | 北京市海润律师事务所 | 7 |
| 上海市锦天城律师事务所 | 55 | 广东精诚粤衡律师事务所 | 7 |
| 北京德恒律师事务所 | 53 | 江苏永衡昭辉律师事务所 | 6 |
| 北京国枫凯文律师事务所 | 42 | 北京市炜衡律师事务所 | 6 |
| 北京市中伦律师事务所 | 36 | 广东广信君达律师事务所 | 6 |
| 北京市盈科律师事务所 | 32 | 广东莞泰律师事务所 | 5 |
| 北京金诚同达律师事务所 | 28 | 山东德衡律师事务所 | 5 |
| 北京君嘉律师事务所 | 22 | 北京市远东律师事务所 | 5 |
| 北京市康达律师事务所 | 20 | 上海天衍禾律师事务所 | 5 |
| 天禾律师事务所 | 20 | 北京芝兰律师事务所 | 5 |
| 北京市君泽君律师事务所 | 20 | 北京市天兆雨田律师事务所 | 5 |
| 广东信达律师事务所 | 18 | 上海市瑛明律师事务所 | 5 |
| 北京市金杜律师事务所 | 17 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 5 |
| 北京市天元律师事务所 | 15 | 北京市中伦文德律师事务所 | 5 |
| 广东华商律师事务所 | 15 | 湖北得伟君尚律师事务所 | 5 |
| 北京市国联律师事务所 | 14 | 北京市君合律师事务所 | 5 |
| 上海市广发律师事务所 | 14 | 北京市京都律师事务所 | 4 |
| 北京市宝盈律师事务所 | 14 | 北京市邦盛律师事务所 | 4 |
| 北京市竞天公诚律师事务所 | 13 | 辽宁恒信律师事务所 | 4 |
| 上海市海华永泰律师事务所 | 12 | 北京市高朋律师事务所 | 4 |
| 北京市浩天信和律师事务所 | 12 | 上海市建纬(北京)律师事务所 | 4 |
| 北京市君致律师事务所 | 12 | 北京伯彦律师事务所 | 4 |
| 北京市天银律师事务所 | 11 | 北京市鑫兴律师事务所 | 4 |
| 湖南启元律师事务所 | 11 | 湖南金州律师事务所 | 4 |
| 北京观韬律师事务所 | 10 | 北京市冠腾律师事务所 | 4 |
| 上海市协力律师事务所 | 10 | 福建大道之行律师事务所 | 4 |
| 上海东方华银律师事务所 | 10 | 北京市东易律师事务所 | 4 |
| 北京市隆安律师事务所 | 10 | 福建君立律师事务所 | 4 |
| 浙江天册律师事务所 | 9 | 江苏泰和律师事务所 | 4 |
| 德恒上海律师事务所 | 9 | 北京市昌久律师事务所 | 4 |
| 山东文康律师事务所 | 8 | 江苏益友天元律师事务所 | 4 |
| 律师事务所 | 服务推荐挂牌项目数量 | 律师事务所 | 服务推荐挂牌项目数量 |
| 北京市齐致律师事务所 | 3 | 北京市长安律师事务所 | 2 |
| 福建天衡联合律师事务所 | 3 | 福建至理律师事务所 | 2 |
| 湖北今天律师事务所 | 3 | 重庆衡泰律师事务所 | 2 |
| 北京市京悦律师事务所 | 3 | 广东广大律师事务所 | 2 |
| 泰和泰律师事务所 | 3 | 北京市汉坤律师事务所 | 2 |
| 华联律师事务所 | 3 | 宁夏昊德律师事务所 | 2 |
| 新疆天阳律师事务所 | 3 | 广东正平天成律师事务所 | 2 |
| 江苏东晟律师事务所 | 3 | 北京市通商律师事务所 | 2 |
| 北京市嘉源律师事务所 | 3 | 国浩律师(上海)事务所 | 2 |
| 上海创远律师事务所 | 3 | 上海申浩(昆山)律师事务所 | 2 |
| 北京市君泰律师事务所 | 3 | 国信信扬律师事务所 | 2 |
| 北京市两高律师事务所 | 3 | 上海市联合律师事务所 | 2 |
| 江苏正华正律师事务所 | 3 | 河南明商律师事务所 | 2 |
| 河南亚太人律师事务所 | 3 | 天册(上海)律师事务所 | 2 |
| 北京市中瑞律师事务所 | 3 | 北京市地平线律师事务所 | 2 |
| 云南法务律师事务所 | 3 | 通力律师事务所 | 2 |
| 重庆志和智律师事务所 | 3 | 湖北山河律师事务所 | 2 |
| 北京德和衡律师事务所 | 3 | 新疆元正律师事务所 | 2 |
| 北京永瑞律师事务所 | 3 | 湖北正苑律师事务所 | 2 |
| 河南路德律师事务所 | 3 | 北京市中伦(广州)律师事务所 | 2 |
| 广东君信律师事务所 | 3 | 北京市尚公律师事务所 | 2 |
| 天衡联合律师事务所 | 2 | 重庆坤源衡泰律师事务所 | 2 |
| 山东众成仁和(德州)律师事务所 | 2 | 北京市时代九和律师事务所 | 2 |
| 北京市首信律师事务所 | 2 | 北京市天拓律师事务所 | 2 |
| 北京市中闻律师事务所 | 2 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 2 |
| 上海市捷华律师事务所 | 2 | 天津本诚律师事务所 | 1 |
| 北京市华联律师事务所 | 2 | 上海汇衡律师事务所 | 1 |
| 云南千和律师事务所 | 2 | 山西科贝律师事务所 | 1 |
| 北京市中咨律师事务所 | 2 | 广东正大元律师事务所 | 1 |
| 辽宁宁大律师事务所 | 2 | 北京凯浩律师事务所 | 1 |
| 北京市重光律师事务所 | 2 | 北京市华唐律师事务所 | 1 |
| 上海汉商律师事务所 | 2 | 浙江六和律师事务所 | 1 |
| 北京颐合中鸿律师事务所 | 2 | 广东志润律师事务所 | 1 |
| 上海市上正律师事务所 | 2 | 北京市国达律师事务所 | 1 |
| 北京志霖律师事务所 | 2 | 广东中信协诚律师事务所 | 1 |
| 律师事务所 | 服务推荐挂牌项目数量 | 律师事务所 | 服务推荐挂牌项目数量 |
| 上海市黄河律师事务所 | 1 | 上海和华利盛律师事务所 | 1 |
| 广西全德律师事务所 | 1 | 湖北诚明律师事务所 | 1 |
| 四川路标律师事务所 | 1 | 上海精诚申衡律师事务所 | 1 |
| 广西众维律师事务所 | 1 | 北京市集佳律师事务所 | 1 |
| 广东君言律师事务所 | 1 | 北京市国度律师事务所 | 1 |
| 贵州君跃律师事务所 | 1 | 北京市鼎鉴律师事务所 | 1 |
| 北京倡衡律师事务所 | 1 | 北京华联律师事务所 | 1 |
| 贵州中创联律师事务所 | 1 | 福建创元律师事务所 | 1 |
| 陕西瑞拓律师事务所 | 1 | 北京市星河律师事务所 | 1 |
| 国浩律师(福州)事务所 | 1 | 北京莫番律师事务所 | 1 |
| 上海汉路律师事务所 | 1 | 上海原本律师事务所 | 1 |
| 北京泽盈律师事务所 | 1 | 湖南国风德赛律师事务所 | 1 |
| 安徽承义律师事务所 | 1 | 四川公生明律师事务所 | 1 |
| 北京市德贤律师事务所 | 1 | 北京市鼎业律师事务所 | 1 |
| 广东华信达律师事务所 | 1 | 北京市涌金律师事务所 | 1 |
| 北京市华堂律师事务所 | 1 | 北京市六合金证律师事务所 | 1 |
| 上海正策律师事务所 | 1 | 广东竞德(天津)律师事务所 | 1 |
| 河南麟格律师事务所 | 1 | 湖南万和联合律师事务所 | 1 |
| 北京市海铭律师事务所 | 1 | 天津杰森律师事务所 | 1 |
| 安徽安泰达律师事务所 | 1 | 湖南湘楚律师事务所 | 1 |
| 天津伟振律师事务所 | 1 | 北京市中银律师事务所上海分所 | 1 |
| 北京市中洲律师事务所 | 1 | 湖南湘和律师事务所 | 1 |
| 云南上义律师事务所 | 1 | 北京市中凯律师事务所 | 1 |
| 河南仟问律师事务所 | 1 | 湖南云天律师事务所 | 1 |
| 浙江泽厚律师事务所 | 1 | 浙江波宁律师事务所 | 1 |
| 河南文丰律师事务所 | 1 | 北京济和律师事务所 | 1 |
| 山东中强(潍坊)律师事务所 | 1 | 广东深天成律师事务所 | 1 |
| 北京市君泽律师事务所 | 1 | 吉林吉人卓识律师事务所 | 1 |
| 陕西锦路律师事务所 | 1 | 广东通法正承律师事务所 | 1 |
| 河南中涵律师事务所 | 1 | 吉林兢诚律师事务所 | 1 |
| 上海白玉兰律师事务所 | 1 | 北京李伟斌律师事务所 | 1 |
| 河南中锦律师事务所 | 1 | 江苏常辉律师事务所 | 1 |
| 北京市京师律师事务所 | 1 | 广东法制盛邦律师事务所 | 1 |
| 黑龙江龙广律师事务所 | 1 | 江苏德擎律师事务所 | 1 |
| 律师事务所 | 服务推荐挂牌项目数量 | 律师事务所 | 服务推荐挂牌项目数量 |
| 山西祝融万权律师事务所 | 1 | 江西求正沃德律师事务所 | 1 |
| 北京市法大律师事务所 | 1 | 四川东方大地律师事务所 | 1 |
| 陕西林麓律师事务所 | 1 | 广东伯高律师事务所 | 1 |
| 江苏法德永衡律师事务所 | 1 | 四川瀚航律师事务所 | 1 |
| 上海艾帝尔律师事务所 | 1 | 辽宁恒信律师事务所沈阳分所 | 1 |
| 江苏汇典律师事务所 | 1 | 四川平新律师事务所 | 1 |
| 上海邦信阳中建中汇律师事务所 | 1 | 辽宁华夏律师事务所 | 1 |
| 江苏简文律师事务所 | 1 | 北京市北斗鼎铭律师事务所 | 1 |
| 上海德美律师事务所 | 1 | 广东诚公律师事务所 | 1 |
| 江苏金禾律师事务所 | 1 | 天和律师事务所 | 1 |
| 上海傅玄杰律师事务所 | 1 | 辽宁昭明律师事务所 | 1 |
| 江苏立泰律师事务所 | 1 | 天津宝融律师事务所 | 1 |
| 北京龙朔律师事务所 | 1 | 广东东方昆仑律师事务所 | 1 |
| 江苏狮山律师事务所 | 1 | 天津嘉德恒时律师事务所 | 1 |
| 上海虹桥正瀚律师事务所 | 1 | 宁夏合天律师事务所 | 1 |
| 北京鹏凯律师事务所 | 1 | 天津金诺律师事务所 | 1 |
| 上海金茂凯德律师事务所 | 1 | 青海树人律师事务所 | 1 |
| 北京世盈律师事务所 | 1 | 广东君厚律师事务所 | 1 |
| 上海润言律师事务所 | 1 | 山东博翰源律师事务所 | 1 |
| 江苏新苏律师事务所 | 1 | 北京市振邦律师事务所 | 1 |
| 北京市维泰律师事务所 | 1 | 北京大成(上海)律师事务所 | 1 |
| 江苏新天伦律师事务所 | 1 | 远闻(上海)律师事务所 | 1 |
| 上海市华荣律师事务所 | 1 | 山东德义君达律师事务所 | 1 |
| 江苏亿诚律师事务所 | 1 | 广东南天明律师事务所 | 1 |
| 北京市未名律师事务所 | 1 | 山东九公律师事务所 | 1 |
| 北京市世纪律师事务所 | 1 | 云南同春律师事务所 | 1 |
| 北京市国枫律师事务所 | 1 | 山东康桥律师事务所 | 1 |
| 江苏永衡昭晖律师事务所 | 1 | 浙江康城律师事务所 | 1 |
| 广东经天律师事务所 | 1 | 山东李晓明律师事务所 | 1 |
| 北京市中银(济南)律师事务所 | 1 | 浙江儒毅律师事务所 | 1 |
| 北京市帅和律师事务所 | 1 | 山东平正大律师事务所 | 1 |
| 上海序伦律师事务所 | 1 | 浙江泽大律师事务所 | 1 |
| 江苏纵通律师事务所 | 1 | 山东睿扬律师事务所 | 1 |
| 上海远业律师事务所 | 1 | 浙江智仁律师事务所 | 1 |
| 律师事务所 | 服务推荐挂牌项目数量 | 律师事务所 | 服务推荐挂牌项目数量 |
| 山东文瀚律师事务所 | 1 | 重庆源伟律师事务所 | 1 |
| 重庆金牧律师事务所 | 1 | 山东雅博律师事务所 | 1 |
| 北京大成(无锡)律师事务所 | 1 | 广东正大联合律师事务所 | 1 |
| 山东悦程律师事务所 | 1 | 合 计 | 1232 |
备注:服务推荐挂牌项目数量是指2014年1月1日-12月31日期间,律师事务所累计服务推荐并成功实现挂牌的项目数量。
二、2014年主办券商推荐项目情况
| 序号 | 主办券商 | 2014年推荐挂牌项目数量 | 市场 占比 | 截至2014年12月31日持续督导挂牌企业数量 |
| 1 | 申银万国 | 84 | 6.82% | 140 |
| 2 | 齐鲁证券 | 72 | 5.84% | 90 |
| 3 | 广发证券 | 55 | 4.46% | 73 |
| 4 | 长江证券 | 50 | 4.06% | 70 |
| 5 | 中信建投 | 48 | 3.90% | 67 |
| 6 | 安信证券 | 46 | 3.73% | 47 |
| 7 | 国信证券 | 44 | 3.57% | 62 |
| 8 | 宏源证券 | 38 | 3.08% | 43 |
| 9 | 招商证券 | 38 | 3.08% | 41 |
| 10 | 东北证券 | 37 | 3.00% | 44 |
| 11 | 东吴证券 | 37 | 3.00% | 44 |
| 12 | 光大证券 | 31 | 2.52% | 41 |
| 13 | 海通证券 | 26 | 2.11% | 35 |
| 14 | 中原证券 | 26 | 2.11% | 39 |
| 15 | 方正证券 | 24 | 1.95% | 28 |
| 16 | 国泰君安 | 24 | 1.95% | 36 |
| 17 | 中信证券 | 24 | 1.95% | 26 |
| 18 | 国金证券 | 23 | 1.87% | 22 |
| 19 | 西部证券 | 23 | 1.87% | 36 |
| 20 | 南京证券 | 20 | 1.62% | 30 |
| 21 | 广州证券 | 19 | 1.54% | 6 |
| 22 | 国元证券 | 17 | 1.38% | 17 |
| 23 | 金元证券 | 17 | 1.38% | 25 |
| 24 | 兴业证券 | 17 | 1.38% | 21 |
| 25 | 山西证券 | 16 | 1.30% | 21 |
| 26 | 平安证券 | 14 | 1.14% | 15 |
| 27 | 上海证券 | 14 | 1.14% | 23 |
| 28 | 长城证券 | 14 | 1.14% | 18 |
| 29 | 东方花旗 | 13 | 1.06% | 25 |
| 30 | 东莞证券 | 13 | 1.06% | 13 |
| 31 | 银河证券 | 13 | 1.06% | 18 |
| 32 | 中投证券 | 13 | 1.06% | 14 |
| 33 | 东兴证券 | 12 | 0.97% | 15 |
| 34 | 首创证券 | 12 | 0.97% | 14 |
| 35 | 湘财证券 | 12 | 0.97% | 12 |
| 36 | 财通证券 | 11 | 0.89% | 13 |
| 37 | 国海证券 | 11 | 0.89% | 15 |
| 38 | 财达证券 | 10 | 0.81% | 10 |
| 39 | 华安证券 | 10 | 0.81% | 10 |
| 40 | 华泰证券 | 10 | 0.81% | 14 |
| 41 | 华西证券 | 10 | 0.81% | 7 |
| 42 | 浙商证券 | 10 | 0.81% | 12 |
| 43 | 中山证券 | 10 | 0.81% | 10 |
| 44 | 大通证券 | 9 | 0.73% | 11 |
| 45 | 国盛证券 | 9 | 0.73% | 9 |
| 46 | 天风证券 | 9 | 0.73% | 9 |
| 47 | 西南证券 | 9 | 0.73% | 9 |
| 48 | 华创证券 | 8 | 0.65% | 8 |
| 49 | 江海证券 | 8 | 0.65% | 8 |
| 50 | 民生证券 | 7 | 0.57% | 6 |
| 51 | 太平洋证券 | 7 | 0.57% | 7 |
| 52 | 万联证券 | 7 | 0.57% | 8 |
| 53 | 财富证券 | 6 | 0.49% | 6 |
| 54 | 东海证券 | 6 | 0.49% | 10 |
| 55 | 华福证券 | 6 | 0.49% | 6 |
| 56 | 华林证券 | 6 | 0.49% | 8 |
| 57 | 华龙证券 | 6 | 0.49% | 8 |
| 58 | 爱建证券 | 5 | 0.41% | 5 |
| 59 | 华融证券 | 5 | 0.41% | 5 |
| 60 | 新时代证券 | 5 | 0.41% | 6 |
| 61 | 中银国际 | 5 | 0.41% | 6 |
| 62 | 渤海证券 | 4 | 0.32% | 5 |
| 63 | 国都证券 | 4 | 0.32% | 7 |
| 64 | 国联证券 | 4 | 0.32% | 5 |
| 65 | 日信证券 | 4 | 0.32% | 4 |
| 66 | 民族证券 | 4 | 0.32% | 5 |
| 67 | 红塔证券 | 3 | 0.24% | 3 |
| 68 | 华鑫证券 | 3 | 0.24% | 3 |
| 69 | 信达证券 | 3 | 0.24% | 6 |
| 70 | 德邦证券 | 2 | 0.16% | 2 |
| 71 | 恒泰证券 | 2 | 0.16% | 3 |
| 72 | 世纪证券 | 2 | 0.16% | 3 |
| 74 | 西藏同信 | 2 | 0.16% | 2 |
| 75 | 中金公司 | 2 | 0.16% | 2 |
| 76 | 第一创业 | 1 | 0.08% | 1 |
| 77 | 中航证券 | 1 | 0.08% | 1 |
| 合 计 | 1232 | 100% | 1572 | |
备注:1. 推荐挂牌项目数量及市场占比是指2014年1月1日-12月31日期间,主办券商累计推荐并成功实现挂牌的企业家数及其市场占比(统计数据以企业挂牌时间为准)。
2. 持续督导挂牌企业数量是指截至2014年12月31日主办券商持续督导挂牌企业家数(时点数)。
3. 本年年末主办券商持续督导挂牌企业数量=上一年年末持续督导挂牌企业数量+本年推荐挂牌企业数量-本年终止挂牌的企业数量(包括被并购、主动申请等原因终止挂牌)-本年与该券商解除持续督导协议的企业数量+本年该券商承继持续督导服务的企业数量
三、会计师事务所服务推荐挂牌情况
| 会计师事务所 | 服务推荐挂牌项目数量 |
| 瑞华会计师事务所 | 158 |
| 立信会计师事务所 | 132 |
| 北京兴华会计师事务所 | 112 |
| 天健会计师事务所 | 85 |
| 大华会计师事务所 | 77 |
| 中兴财光华会计师事务所 | 67 |
| 大信会计师事务所 | 66 |
| 天职国际会计师事务所 | 44 |
| 华普天健会计师事务所 | 39 |
| 中审亚太会计师事务所 | 37 |
| 中汇会计师事务所 | 33 |
| 中审华寅五洲会计师事务所 | 30 |
| 致同会计师事务所 | 28 |
| 中准会计师事务所 | 28 |
| 信永中和会计师事务所 | 27 |
| 中兴华会计师事务所 | 24 |
| 利安达会计师事务所 | 21 |
| 广东正中珠江会计师事务所 | 20 |
| 众华会计师事务所 | 20 |
| 中喜会计师事务所 | 19 |
| 亚太(集团)会计师事务所 | 17 |
| 江苏公证天业会计师事务所 | 17 |
| 江苏苏亚金诚会计师事务所 | 15 |
| 上会会计师事务所 | 13 |
| 北京永拓会计师事务所 | 13 |
| 山东和信会计师事务所 | 13 |
| 天衡会计师事务所 | 12 |
| 中天运会计师事务所 | 11 |
| 希格玛会计师事务所 | 11 |
| 中勤万信会计师事务所 | 10 |
| 众环海华会计师事务所 | 9 |
| 福建华兴会计师事务所 | 7 |
| 立信中联会计师事务所 | 6 |
| 北京天圆全会计师事务所 | 5 |
| 四川华信(集团)会计师事务所 | 4 |
| 天健正信会计师事务所有限公司 | 1 |
| 北京中证天通会计师事务所 | 1 |
| 合 计 | 1232 |
备注:服务推荐挂牌项目数量是指2014年1月1日-12月31日期间,会计师事务所累计服务推荐并成功实现挂牌的项目数量。